Эксплуатация популярной техники JCB требует постоянной доступности запасных частей, расходных материалов, дополнительного оборудования. Мы понимаем Ваше стремление обеспечить дорогостоящим машинам лучшее обслуживание, и предлагаем к продаже новые запчасти JCB от надежных поставщиков.
Главной задачей компании «А-СДМ» является стопроцентное удовлетворение спроса покупателей. На нашем складе всегда присутствует достаточный запас деталей, чтобы выполнять любые заявки быстро и эффективно.
Запчасти JCB в ассортименте
Специалисты нашей компании ведут переговоры с заводами-производителями, посещают тематические выставки и ярмарки, заключают выгодные контракты, чтобы заказчики могли приобретать нужные запасные части:
- для трансмиссии – ремкомплекты КПП и шестерни, карданы и зубчатые колеса, диски, прокладки, подшипники и т.п.;
- для мотора – валы разных типов и поршневые группы, клапаны и сальники, детали для топливной системы и многое другое;
- для гидравлической системы – все необходимые цилиндры и насосы;
- для электрической системы – датчики и генераторы, соленоиды, переключатели и прочее.
Мы предлагаем наиболее комфортные схемы поставок запчастей JCB и самые доступные расценки. Постоянно в наличии кузовные детали, различные виды навесного оборудования – ковши, вилы и т.п., плюс расходные материалы к ним. На каждое изделие имеется сертификат соответствия.
Сделать заказ на запасные части JCB
Нашли в списке необходимые детали? Сразу оформляйте заказ по простой и удобной форме, представленной на сайте. Не обнаружили требуемую позицию? Оставьте индивидуальную заявку с указанием продукции, которую Вы хотите купить. Есть вопросы? Наберите любой из контактных телефонных номеров. Мы рады помочь!
№ | Наименование | Артикул | Название | Фотография | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ JCB 1CX, JCB 2CX, JCB 3CX, JCB 3CX SUPER, JCB 4CX, JCB MIDI CX, JCB VMT380, JCB VMT430, JCB 214, | 700/50018 | Lamp rear combination | ||
2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ JCB 2CX, JCB 212, JCB 214, JCB 215, JCB 217, JCB 3CX, 3CX CONTRACTOR, JCB 3CN, JCB 4DX, JCB 526, JCB 527, JCB 531, JCB 532, JCB 535, JCB 536, JCB 540, JCB 541 JCB 550 | 701/80297 | Switch column, road lamps, wiper right hand handle | ||
3 |
ФАРА JCB 2CX, JCB 212, JCB 214, JCB 215, JCB 217, JCB 3CX, 3CX CONTRACTOR, JCB 3CN, JCB 4CX, JCB 4DX, JCB 520, JCB 525, JCB 526, JCB 527, JCB 531, JCB 532, JCB 535, JCB 536, JCB 540, JCB 541 JCB 550, JCB 802, JCB 803, JCB 804, JCB 5508, JCB 8040, JCB 8045, JCB 8050, JCB 8052, JCB 8055, JCB 8056, JCB 8060, JCB 8065, JCB TLT-25D, JCB TLT-30D, JCB TLT-35D, JCB ROBOT 160, JCB ROBOT 170, JCB ROBOT 180T, JCB ROBOT 190HF, JCB ROBOT 1110THF, JCB JS210
|
700/38800 | LIGHT WORKING | ||
4 | ИММОБИЛАЙЗЕР JCB | 993/89200, 333/E8082 | Kit ImmobiliserJCB Type | ||
5 | СТЕКЛО ЗАДНЕГО СТОП СИГНАЛА JCB | 700/50024 | LENS REAR LIGHT | ||
6 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 1/8 JCB |
701/80225, 701/41500, 701/26800 |
SWITCH OIL PRESSURE 1/8" | ||
7 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ JCB | 716/12800 | SENDER TEMPRATURE | ||
8 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ JCB | 716/24200, 701/56600 | SENDER WATER TEMPRATURE | ||
9 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА JCB |
320/04046, 320/04038, 320/A4146 |
SWITCH OIL PRESSURE | ||
10 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 1/8 JCB | 701/80327 | SWITCH OIL PRESSURE 1/8" | ||
11 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ JCB | 701/80389 | SWITCH , WATER TEMPRATURE | ||
12 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ JCB | 716/30126 | SENDER WATER TEMPRATURE | ||
13 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ JCB | 716/30160 | SENDER WATER TEMPRATURE | ||
14 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТРАНСМИССИИ JCB | 701/80627, 701/80394 | SWITCH TRANS. TEMPRATURE | ||
15 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА M12 JCB | 701/41600, 701/37300 | SWITCH OIL PRESSURE M12 | ||
16 | ЗАДНЯЯ ФАРА JCB СТАРОГО ОБРАЗЦА | 700/41600, 700/39000 | LIGHT REAR | ||
17 | РЕЛЕ ОПАСНОСТИ JCB | 716/25800, 716/C6032 | RELAY HAZARD 12V | ||
18 | ДАТЧИК ВЕНТИЛЯТОРА JCB |
332/C9990, 701/80478, 333/Z1526, 701/80486, 333/D9390
|
VANE SENSOR | ||
19 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТА 4 ПОЗИЦИОННЫЙ JCB |
923/10103, 332/D7387 |
SWITCH ROTARY 4 POSITION | ||
20 | ДАТЧИК МОТОРА 12V JCB | 714/20600, 332/G1897 | PUMP, TWIN MOTOR 12V | ||
21 | СОЛЕНОИД ТОПЛИВНОГО НАСОСА JCB | 716/30255 | SELENOID FUEL PUMP ESOS | ||
22 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 3/8 JCB | 701/43700 | SWITCH OIL PRESSURE 3/8" GREY COLOUR | ||
23 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА М10 JCB | 701/41700 | SWITCH OIL PRESSURE M10 TRANS. | ||
24 | ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА JCB | 335/08180 | FRONT GRILLE BLACK- JCB ENGINE | ||
25 | НАКЛЕЙКА JCB 3CХ | 817/17808 817/17861 | DECAL 3CX LOADER LOGO | ||
26 | НАКЛЕЙКА JCB4CX | 817/17869 817/17871 | DECAL 4CX LOADER LOGO | ||
27 | ДВЕРНАЯ РУЧКА ЛЕВАЯ JCB | 123/02450 | LOCK DOOR LEFT HAND | ||
28 | ДВЕРНАЯ РУЧКА ПРАВАЯ JCB | 123/02451 | LOCK DOOR RIGHT HAND | ||
29 | ЗАМОК ЛЕВОЙ ДВЕРИ JCB | 123/07382, 123/07383 | LOCK LEFT HAND DOOR | ||
30 | СТУПЕНЬКА/ПОДНОЖКА JCB | 331/27034 | STEP BOTTOM | ||
31 | ЗАЩЕЛКА ПРАВАЯ JCB | 826/11628 | LATCH LEVER RIGHTHAND | ||
32 | ЗАЩЕЛКА ЛЕВАЯ JCB | 826/11627 | LATCH LEVER LEFTHAND | ||
33 | JCB КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | 32/925421 | CAP FILLER/ BREATHER | ||
34 | JCB РЕГУЛЯТОР ЭКСКАВАТОРА | 128/12635 | KNOB EXCAVATOR | ||
35 | JCB РУЧКА ДВЕРИ ЛЕВАЯ | 331/43118 332/A3731 | HANDLE LEFT HAND DOOR | ||
36 | ВОЗДУШНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ JCB | 15/920110, 15/910800 | JCB MASTER CYLINDER | ||
37 | JCB ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 15/920000, 15/904400 | PUMP VACUUM | ||
38 | ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР JCB | 15/905501 | SERVO | ||
39 | ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ JCB | 1216004 | BRAKE BELLOWS | ||
40 | JCB КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ | 15/920103 | KIT-PAD BRAKE PAD | ||
41 | БАЧОК ТОРМОЗНОЙ JCB |
126/00200, 15/900500, 15/906000 |
RESERVOIR | ||
42 | JCB ВОЗДУШНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР |
15/920389, 15/920158, 15/905504 |
CYLINDER | ||
43 | ГИДРОТРАНСФОРМАТОР JCB, КОНВЕРТОР JCB | 04/500100 | JCB TORK CONVERTER | ||
44 | ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ С НАПЫЛЕНИЕМ JCB | 445/30011 | PLATE FRICTION | ||
45 | JCB ПОРШЕНЬ КПП | 449/10900 449/M2160 | PISTON ASSEMBLY | ||
46 | JCB ГИДРОТРАНСФОРМАТОР, JCB КОНВЕРТОР | 04/500800 | CONVERTER TORQUE | ||
47 | JCB ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ С НАПЫЛЕНИЕМ | 445/03205 | PLATE FRICTION | ||
48 | JCB ДИСК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | 445/12307 | PLATE COUNTER | ||
49 | ДИСК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ JCB | 445/12314 | SHIM PLATE TOOTHED | ||
50 | JCB ДИСК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | 445/03206 | PLATE COUNTER | ||
51 | КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ JCB |
25/105100, 25/101000, 460/34600 |
VALVE SELENOID | ||
52 | JCB ДИСК | 814/00207 | DISC SPRING | ||
53 | ПРОКЛАДКА JCB | 813/50055 | SELENOID GASKET , 813/M1221 | ||
54 | JCB ДИСК | 445/05118 | DISC SPRING | ||
55 | JCB ВТУЛКА УПОРНАЯ | 445/03005 | SPACER COLLAPSIBLE | ||
56 | ПРОКЛАДКА JCB | 813/50022 | VALVE SELENOID GASKET - A | ||
57 | JCB ПРОКЛАДКА | 813/10175 | GASKET VALVE BLOCK | ||
58 | ДИСК УПОРНЫЙ JCB | 449/10501 | DISC SPRING | ||
59 | JCB ДИСК УПОРНЫЙ | 449/05500 | DISC SPRING | ||
60 | МАСЛЯНАЯ ПЛАСТИНА JCB | 445/12305 | BAFFLE OIL | ||
61 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ JCB | 445/70401 | LAYSHAFT | ||
62 | JCB СОЛЕНОИД | 25/220804 | TRANS. VALVE SELENOID - 459/M2874 | ||
63 | СИНХРОНИЗАТОР JCB | 445/03300 | SYNCHRONISER ASSEMBLY | ||
64 | НАСОС КПП JCB | 20/925327 | TRANSMISSION PUMP | ||
65 | JCB СОЛЕНОИД | 25/104700 | VALVE SOLENOID | ||
66 | ГАЙКА JCB | 826/01551 | NUT , STAKE M30 | ||
67 | УПЛОТНЕНИЯ ТРАНСМИССИИ JCB | 904/14300 | SEAL RING | ||
68 | JCB УПЛОТНЕНИЯ | 828/10181 | O-RING 130MM I/D | ||
69 | УПЛОТНЕНИЕ JCB | 828/00224 | O-RING 39.7MM I/D X3.53MM | ||
70 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА КПП JCB | 904/50020 | SEAL RING | ||
71 | JCB УПЛОТНЕНИЯ | 904/50024 | SEAL RING | ||
72 | ПОРШЕНЬ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB | 904/09400 | SEAL PISTON HYD. CLAMPING | ||
73 | РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB | 991/00103 | RAM SEAL KIT | ||
74 | ПОРШЕНЬ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB | 904/20336 | SEAL PISTON HYD. CLAMPING | ||
75 | JCB РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ГИДРОЦИЛИНДРА | 991/00123 | RAM SEAL KIT | ||
76 | РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ JCB | 991/00122 | RAM SEAL KIT | ||
77 | JCB РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 991/00115 | RAM SEAL KIT | ||
78 | JCB РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ГИДРОЦИЛИНДРА | 991/10151 991/20021 | RAM SEAL KIT | ||
79 | РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB | 991/00110 | RAM SEAL KIT | ||
80 | РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ JCB | 991/10142 | RAM SEAL KIT | ||
81 | JCB РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 991/00147 | RAM SEAL KIT | ||
82 | РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ JCB | 991/00145 | RAM SEAL KIT | ||
83 | JCB РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 991/00130 | RAM SEAL KIT | ||
84 | Гипоидная пара JCB | 458/70249 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 13/38T HEMA-TR | ||
85 | JCB Гипоидная пара | 458/M1764 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 9/31T | ||
86 | Гипоидная пара JCB | 458/M1762 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 8/35T HEMA-TR | ||
87 | JCB Гипоидная пара | 458/M1350 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 13/38T HEMA-TR | ||
88 | Гипоидная пара JCB | 458/70037 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 13/38T | ||
89 | JCB Гипоидная пара | 458/70246 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 13/33T M30 | ||
90 | Гипоидная пара JCB | 458/70246 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 13/33T M30 HEMA-TR | ||
91 | JCB Гипоидная пара | 458/70260 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 13/33T M30 | ||
92 | Ремкомплект дифференциала JCB | 450/20600 | JCB GEAR SET DIFFERENTIAL HEMA-TR | ||
93 | Шестерня бортового редуктора JCB | 448/05102 | RING ANNULUS | ||
94 | Шестерня полуоси JCB | 448/05104 | GEAR SUN | ||
95 | Планетарная шестерня JCB | 448/05103 | GEAR PLANET | ||
96 | Шестерня JCB | 450/12702 | CARRIER ANNULUS | ||
97 | Сальник JCB | 904/05100 | SEAL | ||
98 | Сальник JCB | 904/50008 | SEAL | ||
99 | JCB Сальник | 904/08100 | SEAL | ||
100 | JCB Сальник | 904/07700 | SEAL | ||
101 | Сальник JCB | 904/07400 | SEAL | ||
102 | JCB Сальник | 904/50040 | SEAL | ||
103 | Сальник JCB | 904/50009 | SEAL | ||
104 | JCB Сальник | 904/50033 | SEAL | ||
105 | Сальник JCB | 904/50047 | SEAL | ||
106 | JCB Шестерня бортового редуктора | 450/10205 | GEAR, ANNULUS RING | ||
107 | Сапун моста JCB | 453/00303, 450/13001 | BREATHER , PLASTIC | ||
108 | JCB Шестерня ступицы | 448/04005 | CARRIER ANNULUS | ||
109 | Рулевая тяга JCB |
126/02253, 126/01946 |
LINK TRACKROD M24/M22 (3CX) | ||
110 | JCB Тяга | 331/14861 | JOINT BALL TRACK ROD 3CX | ||
111 | JCB Ремкомплект дифференциала | 450/11000 | GEAR SET DIFFERENTIAL, 6 GEARS 2 PINS C/W WASHERS | ||
112 | Накладка JCB | 453/08203 | PLATE RETAINING | ||
113 | JCB Шестерня полуоси | 454/07401 | GEAR SUN 45MM LONG | ||
114 | JCB Планетарная шестерня | 450/10206 | GEAR PLANET | ||
115 | JCB Гипоидная пара | 458/70031 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 11/33T | ||
116 | Гипоидная пара JCB | 458/20672 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 11/37T M30 | ||
117 | JCB Гипоидная пара | 451/02500 | JCB CROWN WHEEL AND PINION 11/41T | ||
118 | Насос JCB | 20/925588 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
119 | Насос гидравлический jcb | 20/912800 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
120 | Клапан приоритета jcb | 35/901800 | JCB PARKER PRIORITY VALVE | ||
121 | Насос jcb | 20/925518 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
122 | Насос jcb | 20/925361 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
123 | Jcb Насос гидравлический | 20/951276 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
124 | Насос гидравлический jcb | 20/903300 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
125 | Насос JCB | 20/925340 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
126 | JCB Насос | 20/925581 20/925744 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
127 | Насос гидравлический jcb | 20/911200 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
128 | Jcb Насос гидравлический | 332/F9030 | JCB PARKER HYDRAULIC PUMP | ||
129 | Разгрузочный пилотный клапан jcb | 25/974643 | VALVE PILOT UNLOADER | ||
130 | JCB Соленоид | 25/105200, 332/M5111 | VALVE SELENOID | ||
131 | Соленоид в сборе JCB | 25/974628 | COIL SELENOID ASSEMBLY | ||
132 | Насос JCB | 20/925579 | HYDRAULIC PUMPS - 36-26CC | ||
133 | Фильтр КПП JCB | 581/18076 | TRANSMISSION FILTER | ||
134 | JCB Фильтр КПП | 581/18063 | TRANSMISSION FILTER-3CX AK-RG | ||
135 | Фильтр топливный JCB | 320/07155 | FUEL FILTER-3CX&4CX JCB ENGINE | ||
136 | JCB Фильтр топливный(сепаратор) | 32/925694 | ELEMENT FUEL SEDIMENT/WATER JCB ENGINE | ||
137 | Фильтр воздушный JCB | 32/925683 | AIR FILTER INNER- JCB ENGINE | ||
138 | JCB Фильтр воздушный | 32/925682 | AIR FILTER OUTER | ||
139 | Фильтр гидравлический JCB | 32/925346 | HYDRAULIC FILTER | ||
140 | JCB Фильтр гидравлический | 32/925341 | HYDRAULIC FILTER | ||
141 | Фильтр воздушный JCB | 32/915802 | AIR FILTER OUTER- AK-RG | ||
142 | JCB Фильтр воздушный | 32/915801 | AIR FILTER INNER- AK-RG | ||
143 | Фильтр топливный JCB | 32/912001A | FUEL FILTER - AB-AK- PERKINS BUILD | ||
144 | JCB Фильтр топливный | 32/400502 | FUEL FILTER | ||
145 | Фильтр топливный JCB | 32/401102 | FUEL FILTER | ||
146 | Фильтр воздушный JCB | 32/202602 | AIR FILTER OUTER | ||
147 | JCB Фильтр воздушный | 32/202601A | AIR FILTER INNER | ||
148 | Фильтр масляный JCB | 02/100284A | ENG&TRANS OIL FILTER | ||
149 | JCB Фильтр масляный | 320/04133A | OIL FILTER - JCB ENGINE | ||
№ | Наименование | Артикул | Название | Фотография | |
150 |
Пластина телескопической рукояти верхняя JCB |
123/06189 | PAD WEAR STRIP BOTTOM, GREEN | ||
151 |
JCB Пластина телескопической рукояти верхняя |
123/03215 | PAD TOP WEAR | ||
152 |
Карданный Вал передний JCB 3CX |
914/60117 | PROPSHAFT | ||
153 | УРОВЕНЬ МАСЛА JCB | 123/08053 | GAUGE SIGHT | |
|
154 | JCB ШЕСТЕРНЯ БОРТОВОГО РЕДУКТОРА | 453/04402 | CARRIER ANNULUS RING | ||
155 | РЕМКОМПЛЕКТ КПП JCB | WG7PS | REPAIR KIT CAT | ||
156 | JCB РЕМКОМПЛЕКТ КПП | WG551 | REPAIR KIT CAT | ||
157 | РЕМКОМПЛЕКТ КПП JCB | 998M4524 | REPAIR KIT CAT | ||
158 | СОЛЕНОИД ТРАНСМИССИИ JCB | 332/M5111 | VALVE + LINK LEAD AS VALVE + LINK LEAD AS | ||
159 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА JCB 3CX, JCB 4CX | 320/08598 | Belt drive L=1835 | ||
160 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА JCB 3CX, JCB 4CX | 320/08599 | Belt drive L=1855 | ||
161 | РЕМЕНЬ ГРМ JCB3CX, JCB4CX | 320/08609 | Belt drive L=1995 | ||
162 | РЕМЕНЬ ГРМ JCB 3CX, JCB 4CX | 320/08608 | Belt drive L=2002 | ||
163 | РЕМЕНЬ ГРМ JCB 3CX, JCB 4CX | 320/08606 | Belt drive L=2110 | ||
164 | РЕМЕНЬ ГРМ JCB 3CX, JCB 4CX | 320/08605 | Belt drive L=2093 | ||
165 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА ( L=1355) JCB 3CX, JCB 4CX |
02/101327, 02/300002 |
Belt drive L=1355 | ||
166 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА (L=1312) JCB3CX, JCB4CX |
02/101566, 331/39952 |
Belt drive L=1312 | ||
167 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА (L=1300) JCB 3CX, JCB 4CX | 02/101906 | Belt drive L=1300 | ||
168 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА JCB3CX, JCB4CX | 01/124405 | Belt drive | ||
169 | ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ JCB 3CX, JCB 4CX | 123/04970 | Mirror Head Assy, Exterior | ||
170 | ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ JCB3CX, JCB4CX | 121/59400 | Mirror , External | ||
171 | РЕМКОМПЛЕКТ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB 3CX, JCB 4CX | 991/00100 | Kit-seal 70x40 | ||
172 | РЕМКОМПЛЕКТ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB 3CX, JCB 4CX | 991/00102 | Kit seal 50mm rod x 80mm cyl | ||
173 | РЕМКОМПЛЕКТ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB3CX, JCB4CX | 991/00148 | Kit-seal 60mm rod x 110mm cyl | ||
174 | РЕМКОМПЛЕКТ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB 3CX, JCB 4CX | 991/00152 | Kit-seal 60mm rod x 100mm cyl | ||
175 | РЕМКОМПЛЕКТ ГИДРОЦИЛИНДРА JCB3CX, JCB4CX | 991/00156 | Kit-seal power track rod ram 75mm cyl x 45mm rod | ||
176 | УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА БОЛЬШОЕ JCB 3CX, JCB 4CX | 813/50012 | Seal Brake Piston | ||
177 | УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА МАЛЕНЬКОЕ JCB 3CX, JCB 4CX | 813/50026 | Seal Brake Piston (square section) | ||
178 | Полуось переднего моста JCB 3CX, 4CX | 914/89501 | Shaft hub side | ||
179 | Полуось переднего моста JCB 3CX, 4CX | 914/88101 | Shaft Hub Side | ||
180 | Вал переднего моста JCB 3CX, 4CX | 914/86602 | Shaft diff side | ||
181 | Вал переднего моста JCB 3CX, 4CX | 914/86301 | Shaft Axle Side 511.5mm Long | ||
182 | Вал переднего моста JCB 3CX, 4CX | 914/86204 | Shaft axle side 960.5mm long | ||
183 | КРЕСТОВИНА JCB 3CX, 4CX (30.2x92) |
914/80207, 914/86202 |
Kit-spider 30.2x92 | ||
184 | КРЕСТОВИНА JCB 3CX, JCB 4CX (35x126) |
914/45301, 914/30901 |
Kit-spider 35x126 | ||
185 | КРЕСТОВИНА JCB3CX, JCB4CX (30.2X106.2) | 914/03402 | Kit-spider 30.2X106.2 | ||
186 | КРЕСТОВИНА JCB 3CX, JCB 4CX (36X105) |
914/35401 914/56401 |
Kit-spider 36X105 | ||
187 | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА JCB 3CX, 4CX | 914/10803 | Kit-spider | ||
188 | ФЛАНЕЦ КАРДАННОГО ВАЛА JCB 2CX, 3CX, 4CX | 914/35402 | Yoke flange | ||
189 | ФЛАНЕЦ КПП JCB 2CX, 3CX, 4CX | 450/27200 | Trunnion | ||
190 | ШКВОРЕНЬ (ЦАПФА) JCB 2CX, 3CX, 4CX |
453/30401, 458/20061, 448/03902
|
Trunnion | ||
191 | КАРДАННЫЙ ВАЛ JCB 2CX, 3CX, 4CX |
914/60092,
914/39100, 914/60265, 914/38100, 914/60187, 914/60095
|
Propshaft | ||
192 | КАРДАННЫЙ ВАЛ JCB 2CX, 3CX, 4CX |
914/56500, 914/60255 |
Propshaft rear | ||
193 | КАРДАННЫЙ ВАЛ JCB 2CX, 3CX, 4CX | 914/37400 | Shaft pump drive 28.5mm dia. hole | ||
194 | КАРДАННЫЙ ВАЛ JCB 2CX, 3CX, 4CX |
914/35000, 914/31000, |
Shaft drive pump 32mm | ||
195 | КАРДАННЫЙ ВАЛ JCB 2CX, 3CX, 4CX |
914/60041, 914/44500 |
Shaft pump drive 25.4mm dia. hole | ||
196 | КАРДАННЫЙ ВАЛ JCB 2CX, 3CX, 4CX | 914/39000 | Propshaft front | ||
197 | скоба крепления карданного вала JCB 2CX, 3CX, 4CX | 116/00525 | Strap | ||
198 | Пыльник для меньшего износа JCB 3CX, JCB 4CX | 123/06014 | Pad wear, lower 6mm thick, colour black | ||
199 | Пыльник для меньшего износа JCB 3CX, JCB 4CX | 331/20550 | Pad Wear,Upper 5mm Thick, Colour Green | ||
200 | Пыльник для меньшего износа JCB 3CX, JCB 4CX | 331/20552 | Pad Wear, Upper 6mm Thick | ||
201 | Пыльник для меньшего износа JCB 3CX, JCB 4CX | 331/20556 | Pad Wear, Upper 7mm Thick | ||
202 | Шайба уплотнительная JCB 3CX, JCB 4CX | 445/10802 | Seat Gearshit Ball | ||
203 | Шайба JCB 3CX, JCB 4CX | 445/10803 | Washer Ball | ||
204 | Шайба уплотнительная JCB 3CX, JCB 4CX | 823/10270 | Washer Thrust, 71x150x6.05 | ||
205 | ПОРШЕНЬ JCB3CX, JCB4CX | 808/00207 | Washer thrust | ||
206 | направляющая задних опор нижняя JCB 3CX, JCB 4CX | 128/10850 | Pad assembly wear stabiliser leg | ||
207 | направляющая опор JCB 3CX, JCB 4CX | 331/22380 | Pad WEARPAD STABILISER LEG | ||
208 | направляющая опор JCB 3CX, JCB 4CX | 331/22379 | Adjuster ADJUSTER STABILISER LEG | ||
209 | направляющая телескопа на JCB 3CX, JCB 4CX | 123/06189 | Pad top wear | ||
210 | Подушка скольжения нижняя на JCB 3CX, JCB 4CX | 123/03215 | Pad wear strip bottom, green | ||
211 | Прокладка на JCB 3CX, JCB 4CX | 819/00132 | Spacer Grey,50.75 Borex3.5mm Thick | ||
212 | Прокладка на JCB 3CX, JCB 4CX | 819/00133 | Spacer Cream, 50.75mm Bore x 4.0mm Thick | ||
213 | Прокладка на JCB 3CX, JCB 4CX | 819/00134 | Spacer Yellow, 50.75mm Bore x 4.5mm Thick | ||
214 | Прокладка на JCB 3CX, JCB 4CX | 819/00135 | Spacer Blue, 50.75mm Bore x 5.0mm Thick | ||
215 | Прокладка на JCB 3CX, JCB 4CX | 819/00136 | Spacer Red, 50.75mm Bore x 5.5mm Thick | ||
216 | Прокладка на JCB 3CX, JCB 4CX | 819/00137 | Spacer Black, 50.75mm Bore x 6.0mm Thick | ||
217 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ JCB 3CX, JCB 4CX | 700/21100 | Body headlamp combination | ||
218 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ JCB 3CX, JCB 4CX |
700/50055, 700/50054 |
Lamp head assembly right hand dip, Light head assembly left hand dip |
||
219 | ФАРА JCB 3CX, JCB 4CX | 700/31800 | Light working | ||
220 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ JCB 3CX, JCB 4CX | 700/30800 | Light front without bulb | ||
221 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ JCB 3CX, JCB 4CX | 700/50121 | Light Headlight,RH | ||
222 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ JCB 3CX, JCB 4CX |
700/50089, |
Light oval working right hand, Light oval working left hand |
||
223 | РЕГУЛЯТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ В СБОРЕ JCB | 128/G6889 | Knob assembly 1 switch | ||
224 | РЕГУЛЯТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ В СБОРЕ JCB | 128/G3885 | Knob assembly 2 switches | ||
225 | МОТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕДНЕГО НА JCB 2CX, JCB 3CX, JCB 4CX | 714/40147 | Motor front wiper | ||
226 | МОТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО НА JCB 2CX, JCB 3CX, JCB 4CX | 714/40293 | Motor Rear Wiper | ||
227 | ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ JCB | 701/80184 | Switch ignition (Ignition key 701/45501) | ||
228 | РУЧКА ДВЕРИ JCB 3CX, JCB 4CX | 123/06547 | Handle c/w barrel lock only | ||
